<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eigenfrequenz &#187; blogosphere</title>
	<atom:link href="http://blog.eigenfrequenz.net/category/blogosphere/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.eigenfrequenz.net</link>
	<description>Einmal Mimi - Immer Mimi</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Aug 2010 04:42:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Bloggen für ein Shirt</title>
		<link>http://blog.eigenfrequenz.net/2010/05/01/bloggen-fur-ein-shirt/</link>
		<comments>http://blog.eigenfrequenz.net/2010/05/01/bloggen-fur-ein-shirt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 09:45:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eigenfrequenz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amüsant]]></category>
		<category><![CDATA[blogosphere]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[geld]]></category>
		<category><![CDATA[zocken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.eigenfrequenz.net/?p=519</guid>
		<description><![CDATA[Ich wurde für diesen Blogeintrag bestochen, ja ich gebe es zu! 3Dsupply hat gerade die Aktion &#8220;Shirt4Link&#8221; laufen bei der man eben über 3Dsupply bloggt und sich dafür ein Shirt aussuchen kann. Klingt doch total klasse. Ich denke, bei der Gelegenheit werde ich auch mal ein paar Fotos von mir in Shirts machen, die ich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich wurde für diesen Blogeintrag bestochen, ja ich gebe es zu!<br />
<a href="http://www.3dsupply.de/">3Dsupply</a> hat gerade die Aktion &#8220;Shirt4Link&#8221; laufen bei der man eben über 3Dsupply bloggt und sich dafür ein Shirt aussuchen kann. Klingt doch total klasse.<br />
Ich denke, bei der Gelegenheit werde ich auch mal ein paar Fotos von mir in Shirts machen, die ich dort bestellt habe. Wenn bei deren Shop so ein Foto veröffentlicht wird, dann gibt es einen Gutschein. So wären dann auch wieder die nächsten Shirts gesichert.<br />
Der Sommer kann kommen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.eigenfrequenz.net/2010/05/01/bloggen-fur-ein-shirt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aaaah!</title>
		<link>http://blog.eigenfrequenz.net/2010/03/15/aaaah/</link>
		<comments>http://blog.eigenfrequenz.net/2010/03/15/aaaah/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 18:20:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eigenfrequenz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chemie]]></category>
		<category><![CDATA[blogosphere]]></category>
		<category><![CDATA[freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[lernen]]></category>
		<category><![CDATA[mannheim]]></category>
		<category><![CDATA[neugier]]></category>
		<category><![CDATA[puzzle]]></category>
		<category><![CDATA[technik]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.eigenfrequenz.net/?p=507</guid>
		<description><![CDATA[Ein Beitrag von RNF heute Abend. Mit mir. Der Zuschauer weiß nun auch, wofür das Ganze ist. Dementsprechend werden wir die letzte Karte morgen auch im Technoseum finden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Beitrag von RNF heute Abend. Mit mir. <img src='http://blog.eigenfrequenz.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
<object width="500" height="405"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/nQV3pLv8A88&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;color1=0x006699&#038;color2=0x54abd6&#038;border=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/nQV3pLv8A88&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;color1=0x006699&#038;color2=0x54abd6&#038;border=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="500" height="405"></embed></object></p>
<p>Der Zuschauer weiß nun auch, wofür das Ganze ist. Dementsprechend werden wir die letzte Karte morgen auch im <a href="http://www.technoseum.de/">Technoseum</a> finden. <img src='http://blog.eigenfrequenz.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.eigenfrequenz.net/2010/03/15/aaaah/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die verflixte dritte Karte &#8211; Sherlock Mimi</title>
		<link>http://blog.eigenfrequenz.net/2010/03/09/die-verflixte-dritte-karte-2/</link>
		<comments>http://blog.eigenfrequenz.net/2010/03/09/die-verflixte-dritte-karte-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 19:34:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eigenfrequenz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chemie]]></category>
		<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[blogosphere]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[mannheim]]></category>
		<category><![CDATA[nanaswelt]]></category>
		<category><![CDATA[puzzle]]></category>
		<category><![CDATA[spiel]]></category>
		<category><![CDATA[technik]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.eigenfrequenz.net/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[Haha! Ich habe sie! Heute habe ich wirklich früher Feierabend gemacht und bin hingefahren. Der letzte Tipp hat&#8217;s wirklich rausgehauen. Nachdem weder bei der Stadtbibliothek noch bei der Unibib grüne Fahrzeuge rumstehen bin ich also in einen ganz anderen Stadtteil. Dooferweise muss man wirklich zur Ausleihe der Bibliothek und die hat diese Woche nur bis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Haha! Ich habe sie!<br />
Heute habe ich wirklich früher Feierabend gemacht und bin hingefahren.<br />
Der letzte Tipp hat&#8217;s wirklich rausgehauen. Nachdem weder bei der Stadtbibliothek noch bei der Unibib grüne Fahrzeuge rumstehen bin ich also in einen ganz anderen Stadtteil.<br />
Dooferweise muss man wirklich zur Ausleihe der Bibliothek und die hat diese Woche nur bis 16 Uhr geöffnet.<br />
Nachdem ich die dritte Karte in die Kamera gehalten habe kam natürlich wieder eine Frage. Und hier hat sich wirklich mein Studium ausgezahlt. Ich musste nichtmal wirklich nachschauen und der erste Versuch hat gestimmt <img src='http://blog.eigenfrequenz.net/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /><br />
<a href="http://www.ipernity.com/doc/37765/7526179"><img src="http://u1.ipernity.com/14/61/79/7526179.72365b0f.jpg" width="320" height="240" alt="Ich habe die dritte Karte gefunden :)" border="0"/></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.eigenfrequenz.net/2010/03/09/die-verflixte-dritte-karte-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sherlock Mimi oder &#8211; Die zweite Karte für Nanas kleine Welt</title>
		<link>http://blog.eigenfrequenz.net/2010/03/05/sherlock-mimi-oder-die-zweite-karte-fur-nanas-kleine-welt/</link>
		<comments>http://blog.eigenfrequenz.net/2010/03/05/sherlock-mimi-oder-die-zweite-karte-fur-nanas-kleine-welt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 21:04:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eigenfrequenz</dc:creator>
				<category><![CDATA[blogosphere]]></category>
		<category><![CDATA[puzzle]]></category>
		<category><![CDATA[spiel]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.eigenfrequenz.net/?p=492</guid>
		<description><![CDATA[Gestern kam für Nanas kleine Welt der Tipp für die zweite Karte per Twitter. Man sollte nach einem &#8220;großen stabförmigen Gebäude&#8221; Ausschau halten. In diesem Moment trat Sherlock Mimi auf den Plan. Meine messerscharfe Kombinationsgabe führte mich zum Ziel. Ab hier bitte nur weiterlesen, wenn man es entweder schon weiß oder zu faul zum Nachdenken [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern kam für <a href="http://www.nanas-kleine-welt.de">Nanas kleine Welt</a> der Tipp für die zweite Karte per Twitter.<br />
Man sollte nach einem &#8220;großen stabförmigen Gebäude&#8221; Ausschau halten.</p>
<p>In diesem Moment trat Sherlock Mimi auf den Plan. Meine messerscharfe Kombinationsgabe führte mich zum Ziel. Ab hier bitte nur weiterlesen, wenn man es entweder schon weiß oder zu faul zum Nachdenken ist <img src='http://blog.eigenfrequenz.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
<span id="more-492"></span></p>
<p><a href="http://www.ipernity.com/doc/37765/7491500"><img src="http://u1.ipernity.com/14/15/00/7491500.d77509ac.jpg" width="249" height="226" alt="Karte2" border="0"/></a></p>
<p>Ihr seht, ich halte die zweite Karte in Händen (das Zeichen ist verwischt damit ihr auch selbst eure eigene holt). Auf dem Heimweg haben wir einen Abstecher in Mannheim gemacht. Ich verrate hier sicher nicht das genaue Ziel aber vielleicht mag ja jemand von euch im Restaurant Skyline essen gehen&#8230;</p>
<p>Und jetzt schaue ich mal, was mich mit dieser Karte bei Nana erwartet.</p>
<p>EDIT: Harhar und ich habe die zweite Frage erfolgreich beantwortet <img src='http://blog.eigenfrequenz.net/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.eigenfrequenz.net/2010/03/05/sherlock-mimi-oder-die-zweite-karte-fur-nanas-kleine-welt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sandwiches kann man essen und auch&#8230;</title>
		<link>http://blog.eigenfrequenz.net/2009/03/10/sandwiches-kann-man-essen-und-auch/</link>
		<comments>http://blog.eigenfrequenz.net/2009/03/10/sandwiches-kann-man-essen-und-auch/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 13:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eigenfrequenz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Internetz]]></category>
		<category><![CDATA[Sonderbares]]></category>
		<category><![CDATA[blogosphere]]></category>
		<category><![CDATA[entdeckt]]></category>
		<category><![CDATA[essen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.eigenfrequenz.net/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[scannen. Jawollja! Da stellt sich nur die Frage: Wie denn? So flach reinlegen und scannen ist ja witzlos. Also hochkant damit man auch schön den Belag sieht Gefunden auf Scanwiches.com. Interessant auch, was manche Leute so auf einem Sandwich essen, z.B. Omelett.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>scannen. Jawollja!<br />
Da stellt sich nur die Frage: Wie denn? So flach reinlegen und scannen ist ja witzlos. Also hochkant damit man auch schön den Belag sieht <img src='http://blog.eigenfrequenz.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Gefunden auf <a href="http://scanwiches.com/">Scanwiches.com</a>.<br />
Interessant auch, was manche Leute so auf einem Sandwich essen, z.B. Omelett.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.eigenfrequenz.net/2009/03/10/sandwiches-kann-man-essen-und-auch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webmontag Mannheim</title>
		<link>http://blog.eigenfrequenz.net/2009/02/24/webmontag-mannheim/</link>
		<comments>http://blog.eigenfrequenz.net/2009/02/24/webmontag-mannheim/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 19:53:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eigenfrequenz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internetz]]></category>
		<category><![CDATA[blogosphere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.eigenfrequenz.net/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Gestern Abend ging ich mit uberDirk zum Webmontag in Mannheim. Diesmal fand er in der Bar Riz statt. Dort angekommen trafen wir auch schon auf den Ratze. Dooferweise waren die schon Anwesenden des Webmontags so zusammengesessen dass kaum die Möglichkeit bestand, sich dazu zu gesellen. Also mussten wir an einen Tisch am Rande ausweichen. An [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern Abend ging ich mit <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Gott">uberDirk</a> zum Webmontag in Mannheim. Diesmal fand er in der <a href="http://www.rizcafebar.de/">Bar Riz</a> statt. Dort angekommen trafen wir auch schon auf den <a href="http://www.coreshock.de">Ratze</a>. Dooferweise waren die schon Anwesenden des Webmontags so zusammengesessen dass kaum die Möglichkeit bestand, sich dazu zu gesellen. Also mussten wir an einen Tisch am Rande ausweichen. An sich hatte die Location auch ein echt nettes Ambiente, war aber für die Menge an Menschen viel zu klein. Bzw alle waren so verteilt dass man schon Probleme hatte, irgendwo durchzulaufen. Somit konnte sich auch gar nicht ergeben, dass man sich einfach dazusetzt und sich kennenlernt. Wer also nicht schon einiges an Kontakten dort hatte, der hatte es dann schwer. Schade drum. Dementsprechend früh sind wir auch gegangen.<br />
Bei <a href="http://www.coreshock.de/2009/02/24/webmontag-in-mannheim/">Coreshock</a> kam dieses Gefühl wohl auch so an. Er hat zudem noch ein Video auf seinem Blog, wo ich ihm gegenübersitze <img src='http://blog.eigenfrequenz.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
Fazit: Webmontag Mannheim gerne wieder aber andere Location. Dort gehen wir zum Webmontag nicht nochmal hin.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.eigenfrequenz.net/2009/02/24/webmontag-mannheim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spirofrog.de &#8211; Karriereplattform</title>
		<link>http://blog.eigenfrequenz.net/2008/06/22/spirofrogde-karriereplattform/</link>
		<comments>http://blog.eigenfrequenz.net/2008/06/22/spirofrogde-karriereplattform/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jun 2008 09:38:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eigenfrequenz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gemecker]]></category>
		<category><![CDATA[Internetz]]></category>
		<category><![CDATA[blogosphere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.eigenfrequenz.net/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[[Trigami-Review] Heute habe ich Spirofrog getestet. Der Vorstellungstext klang ja sehr vielversprechend. Musste natürlich gleich gesagt werden, dass &#8220;Das Karriere Portal http://www.Spirofrog.de – Start Your Global Career, dem große Unternehmen wie die RWE, Oracle sowie Marken wie Marc`O Polo sowie ebay vertrauen wurde von einer hochkarätig besetzen Jury aus der RWTH in Aachen, der HHL [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[<a href="http://www.trigami.com?blog=http://www.eigenfrequenz.net" rel="nofollow" target="_blank">Trigami-Review</a>]<script type="text/javascript" src="http://s.trigami.com/84732s.js"></script></p>
<p>Heute habe ich <a href="http://www.Spirofrog.de" rel='nofollow'>Spirofrog</a> getestet.<br />
<span id="more-108"></span><br />
Der Vorstellungstext klang ja sehr vielversprechend. Musste natürlich gleich gesagt werden, dass &#8220;Das Karriere Portal http://www.Spirofrog.de – Start Your Global Career, dem große Unternehmen wie die RWE, Oracle sowie Marken wie Marc`O Polo sowie ebay vertrauen wurde von einer hochkarätig besetzen Jury aus der RWTH in Aachen, der HHL in Leipzig sowie der TU in München ausgewählt für den „ Reiseführer – Innovative Dienstleistungen auf dem Weg zur Weltspitze „ des Centers for Leading Innovation and Cooperation der HHL in Leizpig.&#8221;<br />
Sowas beeindruckt mich erstmal nicht. Also bin ich auf die Seite gegangen und habe mich gleich mal angemeldet. Dooferweise muss man gleich seine ganze Adresse angeben. Ich weiß nich, sowas kann man doch dann im Lebenslauf, den man einer Firma schickt, schreiben. Ich werfe eigentlich eher ungern mit solchen Daten um mich. (Daher habe ich auch keine echten Daten dort eingegeben.) Generell lief die Anmeldung aber einfach und schnell ab. Sofort bekam ich auch eine Mail mit meinem Passwort. Also gut, dann auf und die Seite erkunden. Was mir zunächst auffiel war, dass oft auf einen deutschen Text die englische Übersetzung folgte. Jedoch wurde das auch nicht konsequent so gehandhabt, wodurch sich mir der Sinn eher nicht erschließt. Zudem denke ich, man kann doch rausfinden, woher ein User ist und das dann automatisch auf die Sprache einstellen. Auch dadurch bekommt die Seite einfach sehr viel Text. Sorry aber ich mag ungern epische Texte lesen müssen in so einem Portal. Der Nutzer möchte doch eher schnell an seine gewünschten Informationen gelangen.<br />
Ich studiere im 6. Semester Chemie-Ingenieurwesen auf Diplom. Also habe ich gleich mal in die Suchmaske &#8220;Diplomarbeit&#8221; eingegeben. Mh&#8230; 13 Treffer und nur einer, der was mit Chemie zu tun hatte. (Und dann war der auch noch in München, viel zu weit weg.) Also gut, vielleicht habe ich das falsche Wort eingegeben. Versuchen wir &#8220;Chemie&#8221;. Was kam? Ganze 3 Treffer. Is ja jetzt nich soooo prall. Man findet wohl viele Praktika und Stellen für &#8220;Young Professionals&#8221; aber nix, wo ich jetzt sagen würde, das ist für mich passend.  Schade. Hätte ich ein für mich reichhaltiges Angebot gefunden, wäre ich wohl eher angetan aber das trübt den Spaß doch schon erheblich.<br />
Ein gutes Angebot finde ich jedoch &#8220;Drop your CV&#8221;. Hauptsache schick benannt, dachte ich erstmal&#8230; Das heißt jedenfalls soviel wie &#8220;Schick uns deinen Lebenslauf und wir schauen ihn durch&#8221;. Okay, weg isser. Mal sehen ob und wann da eine Antwort kommt.<br />
Für mich jedenfalls war Spirofrog nur ein ganz kurzes Kapitel. Ich tendiere dazu, mich wieder abzumelden, da ich einfach für mich kein Potential sehe. Da schaue ich mich doch lieber selbst in der Branche um und versuche einen Fuss in die Tür zu bekommen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.eigenfrequenz.net/2008/06/22/spirofrogde-karriereplattform/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studi.biz &#8220;Big Business Portal&#8221; für Studenten</title>
		<link>http://blog.eigenfrequenz.net/2008/06/10/studibiz-big-business-portal-fur-studenten/</link>
		<comments>http://blog.eigenfrequenz.net/2008/06/10/studibiz-big-business-portal-fur-studenten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 10:41:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eigenfrequenz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internetz]]></category>
		<category><![CDATA[blogosphere]]></category>
		<category><![CDATA[hochschule]]></category>
		<category><![CDATA[entdeckt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.eigenfrequenz.net/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[[Trigami-Review] Studi.biz &#8211; das Big Business Portal für Studenten. Was stellt man sich hierunter vor? Eine Jobbörse vielleicht? Falsch. Hier geht es laut studi.biz selbst um „leichtes Kassieren und smartes Investieren“. Na, ob das so stimmt? Allein für die Anmeldung beim sogenannten D3 (steht für Deal Deine Daten) bekommt man 25 Euro auf ein fiktives [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[<a rel="nofollow" href="http://www.trigami.com?blog=http://www.eigenfrequenz.net" target="_blank">Trigami-Review</a>]<script src="http://s.trigami.com/74606s.js" type="text/javascript"></script></p>
<p><a rel="nofollow" href="http://www.studi.biz">Studi.biz</a> &#8211; das Big Business Portal für Studenten. Was stellt man sich hierunter vor? Eine Jobbörse vielleicht? Falsch. Hier geht es laut studi.biz selbst um „leichtes Kassieren und smartes Investieren“. Na, ob das so stimmt?<br />
<span id="more-107"></span><br />
Allein für die Anmeldung beim sogenannten D3 (steht für Deal Deine Daten) bekommt man 25 Euro auf ein fiktives Konto gutgeschrieben. Ab 50 gesammelten Euro kann man sich das Geld ausbezahlen lassen. Wie kommt man also nun auf weitere 25Euro?<br />
Zum einen gibt es den großen Bereich <em>Kassieren</em>. Hier könnte sich doch jetzt das ein oder andere Jobmöglichkeit verstecken. Falsch. Für die Anmeldung bei zunächst kostenlosen Online-Services bekommt man umdie 2-3 Euro. Wer also Lust hat, sich einfach überall mal anzumelden, der kann wirklich noch ein wenig was verdienen. Ansonsten gibt es hier zig Abos bei denen man dafür 10 bis 25 (bei einem Abo das immer noch um die 150 Euro kostet) Euro auf das fiktive Konto bekommt. Also verdient ist das immer noch nicht wirklich. Eher um drei Ecken gespart. <a rel="nofollow" href="http://www.studi.biz">Studi.biz</a> erhählt für jedes abgeschlossene Abo eine Provision und teilt die mit dem Nutzer. Auf Anfrage erfuhr ich &#8220;Wir sind erst seit einem Monat online und haben bisher fast 1000 User. Bis Ende des Jahres möchten wir mit weiteren Angeboten und Promotion direkt auf dem Kampus 35.000 User erreichen.&#8221; Wenn das also so hinhaut und auch nur jeder 10. ein Abo abschließt dürfte doch was bei rausspringen.<br />
Damit man mir nichts unterstellt. Es kann wirklich auch Geld verdient werden. Und zwar mit Laptopwerbung. Die läuft allerdings auch nicht über Studi.biz selbst sondern wohl über smaboo.<br />
Und &#8220;natürlich werden weitere Angebote folgen, z.B. werden wir in den kommenden Tagen ein Angebot der Citibank einstellen, bei denen Studenten durch Abschluss eines kostenlosen Girokontos und einer Studenten-Kreditkarte 50,- EUR kassieren können. Aber wir arbeiten auch an komplett neuen Verdienstmöglichkeiten, die wir innerhalb der Semesterferien umsetzen möchten.&#8221; Ich bin gespannt und werde weiter dort reinschauen.</p>
<p>Die andere große Kategorie nennt sich <em>Investieren</em>. Klingt auch nach &#8220;big business&#8221;, ist es aber nicht. Hier die Beschreibung auf der Seite:<br />
&#8220;Während der Bietphase kannst Du Dein Gebot für das Produkt abgeben. Aber Achtung: Die Stückzahl ist limitiert und so ist nicht jedes Gebot erfolgreich. Nehmen wir an, die verfügbare Menge liegt bei 100 Stück. Wir lassen Dich und alle anderen während der Bietphase Gebote abgeben. Wenn der Countdown abgelaufen und die Bietphase somit abgeschlossen ist, ermitteln wir den Preis. &gt;Bei 100 verfügbaren Produkten ist der endgültige Preis identisch mit dem hundert höchsten Gebot (bei 10 verfügbaren wär´s das zehnthöchste, bei 20 das zwanzighöchste usw.). Das bedeutet: Alle, die darüber geboten haben, bekommen es auch, und zwar allesamt zu diesem günstigeren Preis. Ganz schön heiß, oder?&#8221;<br />
Ganz schön kompliziert erstmal! Nach dem dritten Mal Lesen habe ich es dann auch verstanden <img src='http://blog.eigenfrequenz.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
Die Idee finde ich doch ganz nett aber spricht mich persönlich nicht an. Momentan gibt es einen EEE-PC, ein Handy und dazu einen Handyvertrag. Würde ich zufällig alles drei auf einmal suchen, dann wäre das was für mich aber von solchen Paketen generell bin ich nicht gerade ein Freund.</p>
<p>Der Auftritt an sich ist übersichtlicher als ich dachte. Die Anmeldung selbst verläuft auch bemerkenswert schnell. Es wird allerdings eine Immatrikulationsbescheinigung gefordert. Einscannen und hochladen, fertig. Bei der Auswahl des Studienganges konnte ich meinen leider nicht anwählen aber das fand ich jetzt weniger schlimm.  Auf der Seite sollen &#8220;J&amp;R&#8221; einem per Flash-Filmchen helfen. Naja ganz nette Idee aber an der Umsetzung hapert es noch. Wenn ich mal draufgeklickt habe, dann gab es entweder für die Seite keinen Film oder der hat sich so unangenehm über die Seite gelegt, dass es ziemlich billig aussah. Zudem frage ich mich, warum fast jede Seite erstmal Flash will und dann doch nix davon zu sehen ist.</p>
<p>Btw kann man hier 500Euro gewinnen.<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="500" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="flashvars" value="uri=channels/42627&amp;embedId=31561953&amp;appKey=MarbachViewerEmbedded&amp;premium=true" /><param name="src" value="http://www.kyte.tv/flash.swf?v=2&amp;uri=channels/42627&amp;embedId=31561953" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="500" src="http://www.kyte.tv/flash.swf?v=2&amp;uri=channels/42627&amp;embedId=31561953" flashvars="uri=channels/42627&amp;embedId=31561953&amp;appKey=MarbachViewerEmbedded&amp;premium=true"></embed></object><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="20" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="flashvars" value="requiredversion=9.0.28" /><param name="src" value="http://media01.kyte.tv/images/updatenotice.swf" /><param name="wmode" value="transparent" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="20" src="http://media01.kyte.tv/images/updatenotice.swf" wmode="transparent" flashvars="requiredversion=9.0.28"></embed></object></p>
<p><a href="http://blog.sodomedia.de/2008/06/06/studibiz-%e2%80%93-geld-verdienen-mit-studentenportal/">Hier</a> und <a href="http://www.blogtotal.de/netzwelt/studibiz-big-business-portal-fur-studenten/">hier</a> können weitere Meinungen eingeholt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.eigenfrequenz.net/2008/06/10/studibiz-big-business-portal-fur-studenten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angeberei im Internet</title>
		<link>http://blog.eigenfrequenz.net/2008/05/24/angeberei-im-internet/</link>
		<comments>http://blog.eigenfrequenz.net/2008/05/24/angeberei-im-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 May 2008 06:03:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eigenfrequenz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amüsant]]></category>
		<category><![CDATA[Gemecker]]></category>
		<category><![CDATA[Internetz]]></category>
		<category><![CDATA[blogosphere]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[meckern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.eigenfrequenz.net/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Spiegel ist für mich morgens ganz nett zum Kaffee zu genießen und dieses Mal muss ich sagen, dass dieses Video ja dermaßen die Wahrheit sagt. Da stellen sich Leute vor eine Kamera und erzählen bzw. zeigen Zeug und denken sich nix dabei. Aber in echt würden sie das nie in der Öffentlichkeit machen. Also: Aufpassen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.spiegel.de/video/video-30781.html">Spiegel</a> ist für mich morgens ganz nett zum Kaffee zu genießen und dieses Mal muss ich sagen, dass dieses <a href="http://www.spiegel.de/video/video-30781.html">Video</a> ja dermaßen die Wahrheit sagt. Da stellen sich Leute vor eine Kamera und erzählen bzw. zeigen Zeug und denken sich nix dabei. Aber in echt würden sie das nie in der Öffentlichkeit machen.<br />
Also: Aufpassen und vielleicht etwas mehr zurückhalten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.eigenfrequenz.net/2008/05/24/angeberei-im-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>trnd und BuyVIP</title>
		<link>http://blog.eigenfrequenz.net/2008/03/20/trnd-und-buyvip/</link>
		<comments>http://blog.eigenfrequenz.net/2008/03/20/trnd-und-buyvip/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2008 09:56:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eigenfrequenz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internetz]]></category>
		<category><![CDATA[blogosphere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.eigenfrequenz.net/2008/03/20/trnd-und-buyvip/</guid>
		<description><![CDATA[Einige hier dürften trnd kennen. Da kann man sich anmelden und für verschiedene Projekte bewerben. Dieses Mal wurde ich angenommen. Ich sollte/durfte einen neuen Shop testen, der sich BuyVIP nennt. Ich muss sagen, das Konzept erinnert starkt an Bands4Friends. Es gibt also auch diverse Kampagnen von Firmen, wo man Produkte günstiger erwerben kann. Ich durfte [...]]]></description>
